Opis
Spodnie z wyższym stanem z wiosennego materiału, z ciekawym haftem na nogawkach, zaakcentowanym delikatnymi cekinami oraz metalowym ćwiekiem. Dostępne długości nogawek to 68,70 cm. Długość nogawki proszę podać przy zamówieniu w rubryce „uwagi”.
Pierwotna cena wynosiła: 209.00zł.159.00złAktualna cena wynosi: 159.00zł.
Spodnie z wyższym stanem z wiosennego materiału, z ciekawym haftem na nogawkach, zaakcentowanym delikatnymi cekinami oraz metalowym ćwiekiem. Dostępne długości nogawek to 68,70 cm. Długość nogawki proszę podać przy zamówieniu w rubryce „uwagi”.
| Skład | bawełna 97%, spandex 3% |
|---|---|
| rozmiar | 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 |
| szerokość nogawki | AP – rurka |
| grubość materiału: | SE- wiosenny |
| długość nogawki | 68, 70 |
| Pranie | nie bielic (nie_chlorowac), prac oddzielnie, pranie welny (minimalne), srednia temperatura, suszyc w suszarce |
| kolor | czarny |
| Ustawienia | SPODNIE 7/8 BLACK DOWN PATTERN usuń | SPODNIE 7/8 AP851609 SE usuń | SPODNIE 7/8 AH73551R usuń | SPODNIE 7/8 AP851604RLB usuń | SPODNIE 7/8 AP851614R usuń | SPODNIE 7/8 AP851623R usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | AP852253SE | AP851609 SE | AH73551R | AP851604RLB | AP851614R | AP851623R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | Pierwotna cena wynosiła: 209.00zł.159.00złAktualna cena wynosi: 159.00zł. | 190.00zł | Pierwotna cena wynosiła: 190.00zł.99.00złAktualna cena wynosi: 99.00zł. | 180.00zł | 190.00zł | Pierwotna cena wynosiła: 190.00zł.159.00złAktualna cena wynosi: 159.00zł. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostępność | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do koszyka | Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu | Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu | Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu | Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu | Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu | Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Spodnie z wyższym stanem z wiosennego materiału, z ciekawym haftem na nogawkach, zaakcentowanym delikatnymi cekinami oraz metalowym ćwiekiem. Dostępne długości nogawek to 68,70 cm. Długość nogawki proszę podać przy zamówieniu w rubryce "uwagi". | Spodnie rurki, streczowany dżins, z ozdobnym haftem na tylnej kieszeni, wyższy stan. Materiał całoroczny. Dostępne długości nogawek to: rozmiar 29 -66cm; rozmiar 32-66 i 68 cm; rozmiar 33 -66,68,70cm. Preferowaną długość nogawek proszę podać w rubryce notatka od klienta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje |
|
|
|
|
|
|