Informacje dodatkowe
rozmiar | 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 |
---|---|
Skład | 90% Cotton, 8% Polyester, 2% Spandex |
długość nogawki | 64, 66, 68 |
grubość materiału: | SE- wiosenny |
szerokość nogawki | AP – rurka |
kolor | granat |
190.00zł
rozmiar | 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 |
---|---|
Skład | 90% Cotton, 8% Polyester, 2% Spandex |
długość nogawki | 64, 66, 68 |
grubość materiału: | SE- wiosenny |
szerokość nogawki | AP – rurka |
kolor | granat |
Ustawienia | SPODNIE 7/8 AP851625 SE usuń | 7/8 AP85934R usuń | SPODNIE 7/8 AP851613R usuń | SPODNIE 7/8 AP851604RLB usuń | SPODNIE 7/8 AP85989R usuń | SPODNIE 7/8 AP851610 SE usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | AP851625 SE | AP85934R | AP851613R | AP851604RLB | AP85989R | AP851610 SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 190.00zł | 180.00zł | 159.00zł | 180.00zł | 150.00zł | 190.00zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostępność | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do koszyka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje |
|
|
|
|
|
|