Informacje dodatkowe
rozmiar | 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 |
---|---|
Skład | 90% Cotton, 8% Polyester, 2% Spandex |
długość nogawki | 64, 66, 68 |
grubość materiału: | SE- wiosenny |
szerokość nogawki | AP – rurka |
kolor | granat |
190.00zł
rozmiar | 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 |
---|---|
Skład | 90% Cotton, 8% Polyester, 2% Spandex |
długość nogawki | 64, 66, 68 |
grubość materiału: | SE- wiosenny |
szerokość nogawki | AP – rurka |
kolor | granat |
Ustawienia | SPODNIE 7/8 AP851625 SE usuń | SPODNIE 7/8 AH73552R usuń | 7/8 AP85935R usuń | SPODNIE 7/8 AP851623R usuń | SPODNIE 7/8 AP851609 SE usuń | SPODNIE 7/8 AP85989R usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | AP851625 SE | AH73552R | AP85935R | AP851623R | AP851609 SE | AP85989R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 190.00zł | 99.00zł | 200.00zł | 159.00zł | 190.00zł | 150.00zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostępność | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do koszyka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Spodnie rurki, streczowany dżins, z ozdobnym haftem na tylnej kieszeni, wyższy stan. Materiał całoroczny. Dostępne długości nogawek to: rozmiar 29 -66cm; rozmiar 32-66 i 68 cm; rozmiar 33 -66,68,70cm. Preferowaną długość nogawek proszę podać w rubryce notatka od klienta. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje |
|
|
|
|
|
|