Informacje dodatkowe
rozmiar | 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 |
---|---|
Skład | bawełna 97%, spandex 3% |
kolor | cappucino, piaskowy |
150.00zł
rozmiar | 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 |
---|---|
Skład | bawełna 97%, spandex 3% |
kolor | cappucino, piaskowy |
Ustawienia | SPODNIE AH73387 usuń | SPODNIE AH73559 SE (460) usuń | SPODNIE AP85728 LM usuń | SPODNIE AP851513R usuń | SPODNIE nr X242134R usuń | SPODNIE AH73558RLB usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | AH73387 | AH73559 SE (460) | SPODNIE AP85728 LM | AP851513R | 241392 | AH73558RLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 150.00zł | 180.00zł | 170.00zł | 160.00zł | 165.00zł – 175.00zł | 180.00zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostępność | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Brak w magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Brak w magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do koszyka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Spodnie z węższą nogawką, streczowany dżins z kieszeniami i ozdobnym wypukłym haftem pod kieszenią, Dostępne długości nogawek to 79,81,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje |
|
|
|
|
|
|