Informacje dodatkowe
Skład | 90% Cotton, 8% Polyester, 2% Spandex |
---|---|
rozmiar | 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, XL |
kolor | czarny |
129.00zł
Skład | 90% Cotton, 8% Polyester, 2% Spandex |
---|---|
rozmiar | 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, XL |
kolor | czarny |
Ustawienia | KURTKA T461955-LM usuń | KURTKA PŁASZCZYK usuń | KURTKA H722415G usuń | KURTKA NR H722309G usuń | KURTKA JEANS SPRING usuń | KURTKA T461913JF usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdjęcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | T461595-LM | H722815-EF | H722415G | H722309G | K861079 | T461913JF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 129.00zł | 160.00zł | 280.00zł | 200.00zł | 199.00zł | 280.00zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostępność | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do koszyka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Kobieca wiosenna kurtka o kroju płaszczyka. Sportowa elegancja. Zapinana na suwak, w pasie ściągacz, kieszenie po bokach. Z kołnierzykiem, pagonami na ramionach i kieszeniami na wyskości klatki piersiowej. Materiał wiosenny, idealny także na chłodniejsze letnie wieczory. | Kurtka typu "Wranglerka" na co dzień. Z przyjemnego, miękkiego materiału, zapinana na guziki. Klasyczne kieszenie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje |
|
|
|
|
|
|