Informacje dodatkowe
Skład | bawełna 97%, spandex 3% |
---|---|
rozmiar | 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL, XL |
kolor | biały, brązowy |
149.00zł
Skład | bawełna 97%, spandex 3% |
---|---|
rozmiar | 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL, XL |
kolor | biały, brązowy |
Ustawienia | KURTKA NR H722309G usuń | KURTKA NR 3003MY-1R usuń | KURTKA SPRING BLACK usuń | KURTKA JEANS SPRING usuń | KURTKA H722415G usuń | SPODNIE nr 241969 usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | H722309G | 3003MY-1R 2 | H722905SE (8) | K861079 | H722415G | 241969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 149.00zł | 199.00zł | 159.00zł | 129.00zł | 280.00zł | 130.00zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostępność | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Brak w magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Brak w magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do koszyka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Kurtka na typowe chłodne wiosenne i letnie wieczory z kieszeniami i praktycznym kapturem, zapinana na suwak, na dole praktyczny ściągacz. | Kurtka typu "Wranglerka" na co dzień. Z przyjemnego, miękkiego materiału, zapinana na guziki. Klasyczne kieszenie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje |
|
|
|
|
|
|