Informacje dodatkowe
Skład | bawełna 97%, spandex 3% |
---|---|
wymiary | |
rozmiar | 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, L, M, XL |
kolor | biały, jasno szary |
99.00zł
Skład | bawełna 97%, spandex 3% |
---|---|
wymiary | |
rozmiar | 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, L, M, XL |
kolor | biały, jasno szary |
Ustawienia | SUKIENKA nr 70388 usuń | SPODNIE NR AH73264R usuń | SPODNIE NR AP85604R usuń | SPODNIE nr 73169 usuń | SPODNIE NR AH73208R usuń | SPODNIE NR AP85603R usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 70388 | AH73264R | AP85604R | 73169 | AH73208R | AP85603R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 99.00zł | 130.00zł | 130.00zł | 130.00zł | 130.00zł | 130.00zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostępność | Na stanie | Brak w magazynie | Na stanie | Brak w magazynie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Na stanie | Brak w magazynie | Na stanie | Brak w magazynie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do koszyka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje |
|
|
|
|
|
|